Datasheets
Title | Type | Creation | Modification | Creator | Operations |
---|---|---|---|---|---|
Talajoszlop átlevegőztetéssel talajlégzés mérésére | Biological, ecotoxicological assessment and monitoring methods | Gruiz Katalin | |||
In situ talaj pH, Eh, EC és hőmérsékletmérő monitor | Physico-chemical assessment methods | Fenyvesi Éva | |||
Gyors bioakkumulációs teszt Sinapis albával | Biological, ecotoxicological assessment and monitoring methods | Feigl Viktória | |||
Az összes toxikuselem és nehézfém meghatározása ICP-MS módszerrel | Physico-chemical assessment methods | Hajdu Csilla | |||
Nem illékony alifás szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározás | Physico-chemical assessment methods | Hajdu Csilla | |||
PAH-tartalom meghatározása GC-MS-el | Physico-chemical assessment methods | Hajdu Csilla | |||
Közvetlen Hg mérőműszer folyadék és szilárd mintákra | Physico-chemical assessment methods | Fenyvesi Éva |
Pagination
- Previous page
- Page 7